Preço Alvo Médio – R$ 2,78
| Consenso | 2026E | 2027E |
|---|---|---|
| Média – Average | R$ 31.335 | R$ 32.914 |
| Margem Bruta (%) | 30,9% | 30,3% |
| EBITDA Ajustado (R$ milhões) | R$ 2.817 | R$ 3.100 |
| Resultado Financeiro (R$ milhões) | -R$ 3.383 | -R$ 2.725 |
| Lucro Líquido (R$ milhões) | -R$ 1.278 | -R$ 764 |
PREÇO ALVO (Venda) – R$ 1,00
| Projeções BofA Merrill Lynch | 2026E | 2027E |
|---|---|---|
| Receita Líquida (R$ milhões) | R$ 30.217 | R$ 30.068 |
| Margem Bruta (%) | – | – |
| EBITDA Ajustado (R$ milhões) | – | R$ 2.713 |
| Resultado Financeiro (R$ milhões) | – | – |
| Lucro Líquido (R$ milhões) | -R$ 969 | -R$ 675 |
PREÇO ALVO (Neutro) – R$ 9,00
| Projeções Bradesco | 2026E | 2027E |
|---|---|---|
| Receita Líquida (R$ milhões) | R$ 32.209 | – |
| Margem Bruta (%) | – | – |
| EBITDA Ajustado (R$ milhões) | R$ 3.207 | – |
| Resultado Financeiro (R$ milhões) | – | – |
| Lucro Líquido (R$ milhões) | R$ 44 | – |
PREÇO ALVO (Neutro) – R$ 3,00
| Projeções BTG Pactual | 2026E | 2027E |
|---|---|---|
| Receita Líquida (R$ milhões) | R$ 30.108 | – |
| Margem Bruta (%) | 32,1% | – |
| EBITDA Ajustado (R$ milhões) | R$ 2.859 | – |
| Resultado Financeiro (R$ milhões) | – | – |
| Lucro Líquido (R$ milhões) | – R$ 154 | – |
PREÇO ALVO (Venda) – R$ 1,10
| Projeções Goldman Sachs | 2026E | 2027E |
|---|---|---|
| Receita Líquida (R$ milhões) | R$ 31.158 | R$ 33.029 |
| Margem Bruta (%) | – | – |
| EBITDA Ajustado (R$ milhões) | R$ 2.429 | R$ 2.722 |
| Resultado Financeiro (R$ milhões) | – | – |
| Lucro Líquido (R$ milhões) | -R$ 1.947 | -R$ 675 |
PREÇO ALVO (Neutro) - R$ 1,00
| Itaú BBA | 2026E | 2027E |
|---|---|---|
| Receita Líquida (R$ milhões) | R$ 30.963 | R$ 33.029 |
| Margem Bruta (%) | 30,1% | 28,7% |
| EBITDA Ajustado (R$ milhões) | R$ 2.656 | R$ 2.953 |
| Resultado Financeiro (R$ milhões) | -R$ 3.504 | -R$ 2.993 |
| Lucro Líquido (R$ milhões) | -R$ 1.947 | -R$ 675 |
PREÇO ALVO (Venda) - R$ 1,25
| Projeções Morgan Stanley | 2026E | 2027E |
|---|---|---|
| Receita Líquida (R$ milhões) | R$ 31.134 | R$ 32.838 |
| Margem Bruta (%) | 30,0% | 31,0% |
| EBITDA Ajustado (R$ milhões) | R$ 2.662 | R$ 2.806 |
| Resultado Financeiro (R$ milhões) | -R$ 3.261 | -R$ 2.457 |
| Lucro Líquido (R$ milhões) | -R$ 1.718 | -R$ 639 |
PREÇO ALVO (Venda) – R$ 3,00
| Projeções Safra | 2026E | 2027E |
|---|---|---|
| Receita Líquida (R$ milhões) | R$ 31.530 | R$ 33.272 |
| Margem Bruta (%) | 31,3% | 31,3% |
| EBITDA Ajustado (R$ milhões) | R$ 2.893 | R$ 4.143 |
| Resultado Financeiro (R$ milhões) | – | – |
| Lucro Líquido (R$ milhões) | -R$ 2.259 | -R$ 1.325 |
PREÇO ALVO (Neutro) – R$ 3,70
| Projeções Santander | 2026E | 2027E |
|---|---|---|
| Receita Líquida (R$ milhões) | R$ 32.426 | R$ 34.287 |
| Margem Bruta (%) | – | – |
| EBITDA Ajustado (R$ milhões) | R$ 3.035 | R$ 3.343 |
| Resultado Financeiro (R$ milhões) | – | – |
| Lucro Líquido (R$ milhões) | – R$ 1.436 | – R$ 701 |
PREÇO ALVO (Neutro) – R$ 3,80
| XP | 2026E | 2027E |
|---|---|---|
| Receita Líquida (R$ milhões) | R$ 32.269 | R$ 34.348 |
| Margem Bruta (%) | – | – |
| EBITDA Ajustado (R$ milhões) | R$ 2.838 | R$ 3.023 |
| Resultado Financeiro (R$ milhões) | – | – |
| Lucro Líquido (R$ milhões) | -R$ 835 | -R$ 86 |
