| Acre | 0 | 0 |
| Amapá | 0 | 0 |
| Amazonas | 0 | 10 |
| Pará | 0 | 41 |
| Rondônia | 0 | 0 |
| Roraima | 0 | 0 |
| Tocantins | 0 | 6 |
| Alagoas | 0 | 13 |
| Bahia | 0 | 56 |
| Ceará | 0 | 29 |
| Maranhão | 0 | 19 |
| Paraíba | 0 | 14 |
| Pernambuco | 0 | 41 |
| Piauí | 0 | 8 |
| Rio Grande do Norte | 0 | 12 |
| Sergipe | 0 | 10 |
| Distrito Federal | 3 | 12 |
| Goiás | 2 | 38 |
| Mato Grosso do Sul | 0 | 19 |
| Mato Grosso | 2 | 12 |
| Espírito Santo | 2 | 13 |
| Minas Gerais | 35 | 82 |
| São Paulo | 18 | 310 |
| Rio de Janeiro | 42 | 90 |
| Paraná | 1 | 38 |
| Rio Grande do Sul | 11 | 27 |
| Santa Catarina | 2 | 21 |
| Total de lojas | 117 | 922 |
Total de lojas
117
922
1039
Informações de Maio de 2026.
