Average Target Price – R$ 3.24
| Consensus | 2026E | 2027E |
|---|---|---|
| Media – Average | R$ 31,506 | R$ 33,137 |
| Gross margin (%) | 31.2% | 31.2% |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 2,848 | R$ 2,972 |
| Financial result (R$ million) | -R$ 3,261 | -R$ 2,457 |
| Net income (R$ million) | -R$ 940 | -R$ 497 |
TARGET PRICE (Sell) – R$ 1,00
| BofA Merrill Lynch projections | 2026E | 2027E |
|---|---|---|
| Net sales(R$ million) | R$ 30,217 | R$ 30,068 |
| Gross margin (%) | – | – |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | – | 2,713 |
| Financial result (R$ million) | – | – |
| Net income (R$ million) | -R$ 969 | -R$ 675 |
TARGET PRICE (Neutral) – R$ 9.00
| Bradesco projections | 2026E | 2027E |
|---|---|---|
| Net sales (R$ million) | R$ 32,209 | – |
| Gross margin (%) | – | – |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 3,207 | – |
| Financial result (R$ million) | – | – |
| Net income (R$ million) | R$ 44 | – |
TARGET PRICE (Neutral) – R$ 3.00
| BTG Pactual projections | 2026E | 2027E |
|---|---|---|
| Net sales(R$ million) | R$ 30,108 | – |
| Gross margin (%) | 32.1% | – |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 2,859 | – |
| Financial result (R$ million) | – | – |
| Net income (R$ million) | – R$ 154 | – |
TARGET PRICE (Sell) – R$ 1.20
| Goldman Sachs projections | 2026E | 2027E |
|---|---|---|
| Net sales (R$ million) | R$ 31,552 | R$ 33,435 |
| Gross margin (%) | – | – |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 2,509 | R$ 2,782 |
| Financial result (R$ million) | – | – |
| Net income (R$ million) | -R$ 1,899 | -R$ 661 |
TARGET PRICE (Sell) - - R$1.25
| Morgan Stanley projections | 2026E | 2027E |
|---|---|---|
| Net sales(R$ million) | R$ 31,134 | R$ 32,838 |
| Gross margin (%) | 30,0% | 31,0% |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 2,662 | R$ 2,806 |
| Financial result (R$ million) | -R$ 3,261 | -R$ 2,457 |
| Net income (R$ million) | -R$ 1,718 | -R$ 639 |
TARGET PRICE (Sell) – R$ 3.00
| Safra projections | 2026E | 2027E |
|---|---|---|
| Net sales (R$ million) | R$ 32,129 | R$ 33,848 |
| Gross margin (%) | 31.3% | 31.3% |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 2,893 | R$ 3,166 |
| Financial result (R$ million) | – | – |
| Net income (R$ million) | -R$ 552 | -R$ 220 |
TARGET PRICE (Neutral) – R$ 3.70
| Santander projections | 2026E | 2027E |
|---|---|---|
| Net sales(R$ million) | R$ 32,426 | R$ 34,287 |
| Gross margin (%) | – | – |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 3,035 | R$ 3,343 |
| Financial result (R$ million) | – | – |
| Net income (R$ million) | – R$ 1,436 | – R$ 701 |
TARGET PRICE (Neutral) – R$ 3.80
| XP | 2026E | 2027E |
|---|---|---|
| Net sales(R$ million) | R$ 32,269 | R$ 34,348 |
| Gross margin (%) | – | – |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 2,838 | R$ 3,023 |
| Financial result (R$ million) | – | – |
| Net income (R$ million) | -R$ 835 | -R$ 86 |
