Acre | 0 | 0 |
Amapá | 0 | 0 |
Amazonas | 0 | 10 |
Pará | 0 | 41 |
Rondônia | 0 | 0 |
Roraima | 0 | 0 |
Tocantins | 0 | 7 |
Alagoas | 0 | 13 |
Bahia | 0 | 57 |
Ceará | 0 | 29 |
Maranhão | 0 | 19 |
Paraíba | 0 | 15 |
Pernambuco | 0 | 41 |
Piauí | 0 | 8 |
Rio Grande do Norte | 0 | 13 |
Sergipe | 0 | 10 |
Distrito Federal | 3 | 13 |
Goiás | 3 | 38 |
Mato Grosso do Sul | 0 | 23 |
Mato Grosso | 2 | 12 |
Espírito Santo | 2 | 13 |
Minas Gerais | 37 | 84 |
São Paulo | 17 | 310 |
Rio de Janeiro | 54 | 96 |
Paraná | 1 | 39 |
Rio Grande do Sul | 11 | 27 |
Santa Catarina | 4 | 21 |
Total stores | 134 | 939 |
Total stores
134
939
1073
As of June, 2024.