Average Target Price – R$ 4,08
| Consensus | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| Net sales (R$ million) | R$ 29,127 | R$ 30,733 | R$ 32,256 |
| Gross margin (%) | 30.6% | 31.1% | 30.5% |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 2,465 | R$ 2,764 | R$ 2,956 |
| Financial result (R$ million) | -R$ 3,396 | -R$ 2,857 | -R$ 2,665 |
| Net income (R$ million) | -R$ 1,309 | -R$ 689 | -R$ 546 |
TARGET PRICE (Sell) – R$ 3,80
| Banco do Brasil projections | 2025E | 2026E |
|---|---|---|
| Net sales (R$ million) | R$ 28,617 | R$ 30,336 |
| Gross margin (%) | 29.3% | 30.9% |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 2,075 | R$ 2,230 |
| Financial result (R$ million) | R$ (2,540) | R$ (2,509) |
| Net income (R$ million) | R$ (1,095) | R$ (1,008) |
TARGET PRICE (Sell) – R$ 2,50
| BofA Merrill Lynch projections | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| Net sales(R$ million) | R$ 29,213 | R$ 30,217 | R$ 31,068 |
| Gross margin (%) | – | – | – |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | 2,287 | 2,537 | 2,713 |
| Financial result (R$ million) | – | – | – |
| Net income (R$ million) | -R$ 1,546 | -R$ 969 | -R$ 675 |
TARGET PRICE (Neutral) – R$ 9,00
| Bradesco projections | 2024E | 2025E |
|---|---|---|
| Net sales (R$ million) | R$ 30,512 | R$ 32,209 |
| Gross margin (%) | – | – |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 3,008 | R$ 3,207 |
| Financial result (R$ million) | – | – |
| Net income (R$ million) | – | R$ 44 |
TARGET PRICE (Neutral) – R$ 3,00
| BTG Pactual projections | 2025E | 2026E |
|---|---|---|
| Net sales(R$ million) | R$ 28,637 | R$ 30,108 |
| Gross margin (%) | 31.6% | 32.1% |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 2,561 | R$ 2,859 |
| Financial result (R$ million) | – | – |
| Net income (R$ million) | -R$ 754 | -R$ 154 |
TARGET PRICE (Neutral) – R$ 4,50
| Genial projections | 2025E | 2026E |
|---|---|---|
| Net sales(R$ million) | R$ 29,411 | R$ 31,511 |
| Gross margin (%) | 30.3% | 30.5% |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 2,456 | R$ 3,027 |
| Financial result (R$ million) | -R$ 4.000 | -R$ 3.115 |
| Net income (R$ million) | -R$ 1.729 | -R$ 745 |
TARGET PRICE (Sell) – R$ 3,10
| Goldman Sachs projections | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| Net sales (R$ million) | R$ 29,014 | R$ 30,546 | R$ 32,206 |
| Gross margin (%) | – | – | – |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 2,315 | R$ 2,658 | R$ 2,867 |
| Financial result (R$ million) | – | – | – |
| Net income (R$ million) | -R$ 1,649 | -R$ 1,185 | -R$ 713 |
TARGET PRICE (Sell) - - R$3,00
| Morgan Stanley projections | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| Net sales(R$ million) | R$ 29,114 | R$ 31,222 | R$ 33,139 |
| Gross margin (%) | 30.3% | 30.3% | 30.0% |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 2,427 | R$ 2,597 | R$ 2,808 |
| Financial result (R$ million) | -R$ 3,647 | -R$ 2,908 | -R$ 2,712 |
| Net income (R$ million) | -R$ 1,537 | -R$ 980 | -R$ 739 |
TARGET PRICE (Sell) – R$ 4,00
| Safra projections | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| Net sales (R$ million) | R$ 28,949 | R$ 30,322 | R$ 31,982 |
| Gross margin (%) | – | – | – |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 2,502 | R$ 2,788 | R$ 3,072 |
| Financial result (R$ million) | – | – | – |
| Net income (R$ million) | -R$ 1,143 | -R$ 675 | -R$ 421 |
TARGET PRICE (Neutral) – R$ 3,90
| Santander projections | 2025E | 2026E |
|---|---|---|
| Net sales(R$ million) | R$ 28,674 | R$ 30,126 |
| Gross margin (%) | 31.5% | 31.5% |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 2,552 | R$ 2,976 |
| Financial result (R$ million) | – | – |
| Net income (R$ million) | – R$ 1,020 | – R$ 527 |
TARGET PRICE (Neutral)) – R$ 4.00
| XP projections | 2025E | 2026E |
|---|---|---|
| Net sales(R$ million) | – | – |
| Gross margin (%) | – | – |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | – | – |
| Financial result (R$ million) | – | – |
| Net income (R$ million) | – | – |

