Average Target Price – R$ 3.97
| Consensus | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| Net sales (R$ million) | R$ 29,312 | R$ 31,541 | R$ 33,165 |
| Gross margin (%) | 30.9% | 31.1% | 31.0% |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 2,538 | R$ 2,892 | R$ 3,038 |
| Financial result (R$ million) | -R$ 3,824 | -R$ 3,032 | -R$ 2,665 |
| Net income (R$ million) | -R$ 1,552 | -R$ 753 | -R$ 468 |
TARGET PRICE (Sell) – R$ 2.50
| BofA Merrill Lynch projections | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| Net sales(R$ million) | R$ 29,213 | R$ 30,217 | R$ 31,068 |
| Gross margin (%) | – | – | – |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | 2,287 | 2,537 | 2,713 |
| Financial result (R$ million) | – | – | – |
| Net income (R$ million) | -R$ 1,546 | -R$ 969 | -R$ 675 |
TARGET PRICE (Neutral) – R$ 9.00
| Bradesco projections | 2024E | 2025E |
|---|---|---|
| Net sales (R$ million) | R$ 30,512 | R$ 32,209 |
| Gross margin (%) | – | – |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 3,008 | R$ 3,207 |
| Financial result (R$ million) | – | – |
| Net income (R$ million) | – | R$ 44 |
TARGET PRICE (Neutral) – R$ 3.00
| BTG Pactual projections | 2025E | 2026E |
|---|---|---|
| Net sales(R$ million) | R$ 28,637 | R$ 30,108 |
| Gross margin (%) | 31.6% | 32.1% |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 2,561 | R$ 2,859 |
| Financial result (R$ million) | – | – |
| Net income (R$ million) | -R$ 754 | -R$ 154 |
TARGET PRICE (Neutral) – R$ 4.50
| Genial projections | 2025E | 2026E |
|---|---|---|
| Net sales(R$ million) | R$ 29,411 | R$ 31,511 |
| Gross margin (%) | 30.3% | 30.5% |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 2,456 | R$ 3,027 |
| Financial result (R$ million) | -R$ 4.000 | -R$ 3.115 |
| Net income (R$ million) | -R$ 1.729 | -R$ 745 |
TARGET PRICE (Sell) – R$ 3.20
| Goldman Sachs projections | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| Net sales (R$ million) | R$ 29,355 | R$ 31,775 | R$ 33,582 |
| Gross margin (%) | – | – | – |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 2,314 | R$ 2,679 | R$ 2,889 |
| Financial result (R$ million) | – | – | – |
| Net income (R$ million) | -R$ 1,793 | -R$ 1,153 | -R$ 673 |
TARGET PRICE (Sell) - - R$3.00
| Morgan Stanley projections | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| Net sales(R$ million) | R$ 29,114 | R$ 31,222 | R$ 33,139 |
| Gross margin (%) | 30.3% | 30.3% | 30.0% |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 2,427 | R$ 2,597 | R$ 2,808 |
| Financial result (R$ million) | -R$ 3,647 | -R$ 2,908 | -R$ 2,712 |
| Net income (R$ million) | -R$ 1,537 | -R$ 980 | -R$ 739 |
TARGET PRICE (Sell) – R$ 3.00
| Safra projections | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| Net sales (R$ million) | R$ 28,949 | R$ 32,129 | R$ 33,848 |
| Gross margin (%) | – | – | – |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 2,502 | R$ 2,893 | R$ 3,166 |
| Financial result (R$ million) | – | – | – |
| Net income (R$ million) | -R$ 1,143 | -R$ 552 | -R$ 220 |
TARGET PRICE (Neutral) – R$ 3.70
| Santander projections | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| Net sales(R$ million) | R$ 29,426 | R$ 32,426 | R$ 34,287 |
| Gross margin (%) | – | – | – |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 2,581 | R$ 3,035 | R$ 3,343 |
| Financial result (R$ million) | – | – | – |
| Net income (R$ million) | – R$ 1,020 | – R$ 1.436 | – R$ 701 |
TARGET PRICE (Neutral) – R$ 3.80
| XP | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| Net sales(R$ million) | R$ 29,189 | R$ 32,269 | R$ 34,348 |
| Gross margin (%) | – | – | – |
| Adjusted EBITDA (R$ million) | R$ 2,458 | R$ 2,838 | R$ 3,023 |
| Financial result (R$ million) | – | – | – |
| Net income (R$ million) | – R$ -1,796 | – R$ -835 | – R$ -86 |

